This is the variable product description
SKU | 48-20-3901, 48-20-3902, 48-20-3903 |
---|---|
Diameter | 1/2″, 3/8, 9/16 |
Useable Length | 12 in, 16.0 in, 8.0 in |
Length | 13.0 in, 17 in, 21.0 in |
SKU | Diameter | Useable Length | Length | Price | Stock | Quantity | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-20-3902 | 9/16 | 16.0 in | 21.0 in | $10.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 9/16 | 8.0 in | 17 in | $3.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 9/16 | 8.0 in | 21.0 in | $4.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 12 in | 13.0 in | $5.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 12 in | 17 in | $6.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 12 in | 21.0 in | $7.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 16.0 in | 13.0 in | $8.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 16.0 in | 17 in | $9.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 16.0 in | 21.0 in | $10.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 8.0 in | 13.0 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 8.0 in | 17 in | $12.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 1/2″ | 8.0 in | 21.0 in | $13.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 12 in | 13.0 in | $14.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 12 in | 17 in | $15.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 12 in | 21.0 in | $20.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 16.0 in | 13.0 in | $19.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 16.0 in | 17 in | $18.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 16.0 in | 21.0 in | $17.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 8.0 in | 13.0 in | $16.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 8.0 in | 17 in | $15.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 3/8 | 8.0 in | 21.0 in | $14.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 12 in | 13.0 in | $13.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 12 in | 17 in | $12.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 12 in | 21.0 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 16.0 in | 13.0 in | $10.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 16.0 in | 17 in | $9.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 16.0 in | 21.0 in | $8.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 8.0 in | 13.0 in | $7.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 8.0 in | 17 in | $6.00 | In Stock | |||
48-20-3903 | 9/16 | 8.0 in | 21.0 in | $20.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 12 in | 13.0 in | $21.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 12 in | 17 in | $22.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 12 in | 21.0 in | $23.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 16.0 in | 13.0 in | $24.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 16.0 in | 17 in | $25.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 16.0 in | 21.0 in | $26.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 8.0 in | 13.0 in | $27.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 8.0 in | 17 in | $28.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 1/2″ | 8.0 in | 21.0 in | $29.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 12 in | 13.0 in | $30.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 12 in | 17 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 12 in | 21.0 in | $12.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 16.0 in | 13.0 in | $13.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 16.0 in | 17 in | $15.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 16.0 in | 21.0 in | $12.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 8.0 in | 13.0 in | $12.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 8.0 in | 17 in | $33.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 3/8 | 8.0 in | 21.0 in | $3.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 12 in | 13.0 in | $4.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 12 in | 17 in | $44.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 12 in | 21.0 in | $2.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 16.0 in | 13.0 in | $3.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 16.0 in | 17 in | $4.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 16.0 in | 21.0 in | $5.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 8.0 in | 13.0 in | $56.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 8.0 in | 17 in | $3.00 | In Stock | |||
48-20-3901 | 9/16 | 8.0 in | 21.0 in | $23.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 12 in | 13.0 in | $33.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 12 in | 17 in | $14.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 12 in | 21.0 in | $12.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 16.0 in | 13.0 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 16.0 in | 17 in | $7.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 16.0 in | 21.0 in | $2.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 8.0 in | 13.0 in | $1.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 8.0 in | 17 in | $5.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 1/2″ | 8.0 in | 21.0 in | $7.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 12 in | 13.0 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 12 in | 17 in | $56.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 12 in | 21.0 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 16.0 in | 13.0 in | $32.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 16.0 in | 17 in | $23.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 8.0 in | 13.0 in | $22.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 8.0 in | 17 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 3/8 | 8.0 in | 21.0 in | $19.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 9/16 | 12 in | 13.0 in | $44.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 9/16 | 12 in | 17 in | $32.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 9/16 | 12 in | 21.0 in | $11.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 9/16 | 16.0 in | 13.0 in | $13.00 | In Stock | |||
48-20-3902 | 9/16 | 16.0 in | 17 in | $16.00 | In Stock |
Reviews
There are no reviews yet.